اسم الصندوق (ETF) | رمز التداول | نوع الاستثمار | الميزة الرئيسية | متوسط العائد السنوي المتوقع | مناسب لـ |
---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF | SPY | مؤشر S&P 500 | يضم أكبر 500 شركة أمريكية | 8% – 12% | المستثمرين المبتدئين والطويلين الأجل |
Invesco QQQ Trust | QQQ | مؤشر ناسداك 100 | يركز على شركات التكنولوجيا | 10% – 15% | محبي التكنولوجيا والنمو |
Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | السوق الأمريكي بالكامل | تنويع ضخم يشمل آلاف الشركات | 7% – 11% | الباحثين عن استقرار وتنويع |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | أسهم الشركات الصغيرة | نمو سريع ومخاطرة أعلى | 9% – 14% | المستثمرين المحترفين |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | VIG | أسهم الأرباح | يركز على الشركات التي تزيد أرباحها سنويًا | 6% – 9% | محبي الدخل الثابت |
iShares MSCI USA ESG ETF | ESGU | استثمار مستدام | يركز على الشركات صديقة البيئة | 6% – 10% | المهتمين بالاستثمار الأخضر |
ARK Innovation ETF | ARKK | شركات الابتكار | شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة | 12% – 20% | المستثمرين عالي المخاطرة |
Schwab U.S. Large-Cap ETF | SCHX | الشركات الكبرى | رسوم منخفضة وتنويع ممتاز | 7% – 10% | المستثمرين المبتدئين |
SPDR Gold Shares | GLD | الذهب | تحوط ضد التضخم | 5% – 8% | المحافظين الباحثين عن أمان |
iShares U.S. Real Estate ETF | IYR | العقارات | استثمار في الشركات العقارية (REITs) | 6% – 9% | محبي العقارات والدخل الدوري |
لماذا صناديق الاستثمار (ETFs) مهمة للربح من البورصة الأمريكية؟
- تنويع المخاطر: بدلاً من شراء سهم واحد، تستثمر في مجموعة شركات.
- إدارة سهلة: لا تحتاج لمتابعة يومية دقيقة مثل الأسهم الفردية.
- رسوم منخفضة: معظم الصناديق الأمريكية تكلفتها الإدارية قليلة جدًا.
- مناسبة للمبتدئين: أفضل خيار للدخول الآمن للسوق الأمريكي.
📌 لمتابعة أداء هذه الصناديق مباشرة يمكنك زيارة: